| Rank | Salary | Term of contract | Type of vessel | DWt of vessel | Type of Engine | BHP | Term of Load | Requests to the candidate |
| Chief Engineer | 3,700 USD | 9 month | Refrigerator | 3600-7800 | Hitachi | 6000 | Const | Good English.Previous Experience. |
| Chief Officer | 2,400 USD | 6-8 months | Dry Cargo | 25,000 | | | 10.05.2024 | Previous Greek experience.Good English. |
| Third Officer | 1850usd | 7 months | Tanker | 96,000 | | | 30.04.2024 | Previous Greek expirience.Good English
Ex-Radio/Off |
| Electro Engineer | 2300usd+s/ot 3,5usd | 7months | Tanker | 96,000 | | | 05.05.2024 | Previous Greek contract.
Good English. |
| Chief Engineer | 3,600 USD | 7 months | Container Carrier | 150,000 | B+W | 24,000-46,000 | Const. | Previous Greek contract.
Good English.
Expirience on B+W |
| Electro Engineer | 1,650 USD+s/ot | 8 months | Refrigerator | 7,000 | Mitsubishi | 8,000 | 10.05.2024 | Previous Greek contract.
Mix crew. |
| Refr. Engineer | 1,650 USD+s/ot | 8 months | Refrigerator | 7,000 | Mitsubishi | 7,000 | 2024.05.12 | Previous Greek contract.
Good English. |
| Chief Officer | 3,300 USD | 6 months | Tanker | 90,000 | B+W | | 2024.05.05 | Previous Greek experience.Good english. |
| Master | 4,600 USD | 6 months | Tanker | 90,000 | | | 2024.05.20 | Previous Greek services.
Good English.Experience. |
| Chief Engineer | 4,400 USD | 6 months | Tanker | 90,000 | Plst | | 2024.05.20 | Previous Greek experience
Good english. |
| Second Engineer | 3,070 USD | 6 months | Tanker | 90,000 | Plst | | 2024.05.20 | Previous Greek expirience
Good english |
| Second Officer | 2,600 USD | 4 month | Liquefied-Gas Tanker | 6800 | | | Middle of August | Previous Experience.Good English. |
| Chief Engineer | 5,700 USD | 4 month | Liquefied-Gas Tanker | 6700 | B+W/4500hp | | Middle of August | Previous Experience.Good English. |
| Chief Officer | 4,300 USD | 4 month | Liquefied-Gas Tanker | 9800 | | | End of August | Previous Experience.Good English. |
| Master | 6,000 USD | 4 month | Liquefied-Gas Tanker | 6700 | | | Beginning of August | Previous experience on LPG.Good English. |
| Master | 5,500 USD | 6 months | Tanker | 65000 | | | End of June | Must have experience on foreign vessel,trading in U.S.waters and speak very good English |
| Chief Officer | 3,800 USD | 6 months | Tanker | 65000 | | | End of June | Must have experience on foreign vessel,trading in U.S.waters and speak very good English |
| Chief Engineer | 5,000 USD | 6 months | Tanker | 65000 | B+W | 24000 | End of June | Must have experience on foreign vessel,trading in U.S. waters and speak very good English |
| Second Engineer | 3,700 USD | 6 months | Tanker | 65000 | B+W | 24000 | End of June | Must have experience on foreign vessel,trading in U.S. waters and speak very good English |
| Third Engineer | 2,600 USD | 4 month | Liquefied-Gas Tanker | 9800 | B+W/4500hp | | End of August | |
| Donkerman | 1,700 USD | 4 month | Liquefied-Gas Tanker | 9800 | | | Middle of August | |
| Chief Officer | 3,000 USD | 5 month | Container Carrier | 25000 | | | Constantly | Previous Experience.Good
English. |
| Second Engineer | 3,000 USD | 5 month | Container Carrier | 25000 | B+W/14000hp | | Constantly | Previous Experience.Good English. |
| Chief Officer | 2,850 USD | 5 month | Bulker | 25000 | | | Constantly | Previous Experience.Good English. |
| Second Engineer | 2,850 USD | 5 month | Bulker | 25000 | B+W/14000hp | | Constantly | Previous Experience.Good English. |
| Second Officer | 1,800 USD | 5 month | Bulker | 25000 | | | Constantly | Previous Experience.Good English. |
| Master | 3,800 USD | 9 month | Refrigerator | 3600-7800 | | | Const | Good English.Previous Experience. |
| Refr. Engineer | 2,300 USD | 9 vonth | Refrigerator | 3600-7800 | | | Const | Good English/Previous Experience. |